
Search Results
We have 1 release for
Oliver Nelson Orchestra
:
![]() |
Members
The following artists played in Oliver Nelson Orchestra:
Members | 61 | 61 | 61 |
A | B | C | |
A | B | C | |
A | B | C | |
A | B | C | |
A | B | C | |
A | B | C | |
A | B | C | |
A | B | C | |
A | B | C | |
A | B | ||
A | B | ||
A | B | ||
A | B | ||
A | B | ||
A | B | ||
A | B | ||
A | |||
A | |||
A | |||
B | C | ||
B | |||
B | |||
C | |||
C | |||
C |
Statistics
Active recording span: | 1 year [1961] |
Average path length: | 6.121 steps |
Path Length centrality: | In top 9% |
Maximum path length: | 18 steps |
Band at maximum path length: | Glenn Fletcher :: view link |
Family Tree
2 degrees of separation for Oliver Nelson Orchestra comprise 871 bands:
Search Tree
Statistics
- Bands in tree: 33295
- Albums in tree: 74496
- Artists in tree: 82112
- Previews ♫: 25502
Create Map
See how any two items in our family tree are related. You can connect any combination of bands, albums, or artists.
- Random From Here -
- Random Link -
Album Sorting
Latest Additions